Ціни на електромонтажні роботи
Ціни орієнтовні. Точну вартість називаю після огляду об'єкта або за фото/відео — залежить від складності доступу, матеріалу стін і об'єму робіт.
Виїзд / мінімальне замовлення
1 000 грн
Заземлення та підготовчі роботи
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Електромонтаж контура заземлення | контур | 9 000 |
| Прокладка закладної гофри для можливого резервного живлення | пог.м | 50 |
| Пошук пошкоджень, перевірка цілісності електричного кола | м² | 100 |
| Установка тимчасового освітлення та розеток (на час ремонту) | шт. | 100 |
Електрощити
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Вирізка ніші під електрощит (12-36 модулів) | шт. | 1 000 |
| Вирізка ніші під електрощит (48-60 модулів) | шт. | 1 800 |
| Монтаж електрощита в нішу | шт. | 1 000 |
| Монтаж електрощита накладного (12-36 модулів) | шт. | 900 |
| Монтаж електрощита накладного (48-60 модулів) | шт. | 1 300 |
| Монтаж електрощита накладного (72-90 модулів) | шт. | 1 800 |
| Монтаж електрощита накладного (120-180 модулів) | шт. | 2 200 |
Автомати, ПЗВ (УЗО), реле та комутаційні апарати
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Установка контактора 220 В | шт. | 500 |
| Установка контактора 380 В | шт. | 700 |
| Нульові шини | шт. | 250 |
| Встановлення розподільчого блоку на din-рейку | шт. | 400 |
| Установка автомата однополюсного | шт. | 250 |
| Установка автомата двополюсного | шт. | 500 |
| Установка автомата трьохполюсного | шт. | 750 |
| Установка автомата чотирьохполюсного | шт. | 1 000 |
| Установка автомата перекидного двополюсного | шт. | 600 |
| Установка автомата перекидного чотирьохполюсного | шт. | 1 200 |
| Установка реле перекидного чотирьохполюсного | шт. | 1 000 |
| Установка ПЗВ (УЗО) — двополюсний | шт. | 600 |
| Установка ПЗВ (УЗО) — чотирьохполюсний | шт. | 1 000 |
| Установка АВР | шт. | 1 200 |
| Установка рубильника реверсивного | шт. | 1 200 |
| Установка автомата диференційного | шт. | 450 |
| Установка реле напруги (однофазне) | шт. | 600 |
| Установка реле напруги (трифазне) | шт. | 1 700 |
| Установка крос-модуля | шт. | 650 |
Штроблення
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Штроблення під електрокабель 20×20 мм (в цеглі) | пог.м | 130 |
| Штроблення під електрокабель 20×40 мм (в цеглі) | пог.м | 150 |
| Штроблення під електрокабель 20×60 мм (в цеглі) | пог.м | 170 |
| Штроблення під електрокабель 20×20 мм (в бетоні) | пог.м | 220 |
| Штроблення під електрокабель 40×20 мм (в бетоні) | пог.м | 250 |
| Штроблення під електрокабель 60×20 мм (в бетоні) | пог.м | 300 |
| Штроблення під електрокабель 50×250 мм (в цеглі) | пог.м | 450 |
| Штроблення під кабель-канал | пог.м | 250 |
Кабель, провід та кабель-канал
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Монтаж кабель-каналу | пог.м | 450 |
| Прокладка кабелю | пог.м | 50 |
| Прокладка ретро-проводу в стилі «лофт» (відкрита) | пог.м | 130 |
| Прокладка кабелю (в гофрі) | пог.м | 75 |
| Прокладка кабелю (в металорукаві) | пог.м | 80 |
| Прокладка силового кабелю | пог.м | 100 |
| Прокладка силового кабелю (в гофрі, трубі) | пог.м | 150 |
| Опресовка наконечників кабельних | шт. | 120 |
| Заробка штроб | пог.м | 80 |
Підрозетники та розподільчі коробки
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Отвір для підрозетника (в гіпсокартоні) | шт. | 100 |
| Отвір для підрозетника (в цеглі) | шт. | 160 |
| Отвір для підрозетника (в бетоні) | шт. | 250 |
| Монтаж підрозетника | шт. | 70 |
| Отвір для розподільчої коробки (в гіпсокартоні) | шт. | 140 |
| Отвір для розподільчої коробки (в цеглі) | шт. | 160 |
| Отвір для розподільчої коробки (в бетоні) | шт. | 250 |
| Монтаж розподільчої коробки (в стіну) | шт. | 90 |
| Монтаж розподільчої коробки (на стелю) | шт. | 80 |
| Збірка розподільчої коробки, розпаювання проводів | шт. | 400 |
| Комутація в підрозетнику | шт. | 450 |
| Монтаж люка-ревізії під ТВ, інтернет | шт. | 450 |
| Монтаж вилки кабельної | шт. | 80 |
Розетки та вимикачі
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Установка та підключення промислової розетки на фасаді | шт. | 450 |
| Установка та підключення розеток та вимикачів | шт. | 150 |
| Установка та підключення прохідних, перехресних вимикачів | шт. | 320 |
| Установка накладних розетки, вимикача, розподільчої коробки | шт. | 200 |
| Установка розетки для ТВ, розгалужувача або підсилювача ТВ | шт. | 270 |
| Установка розетки комп'ютерної | шт. | 270 |
Свердлильні роботи
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Свердління наскрізних отворів (у гіпсокартоні) — від | шт. | 100 |
| Свердління наскрізних отворів (у цеглі) — від | шт. | 130 |
| Свердління наскрізних отворів (у бетоні) — від | шт. | 160 |
| Свердління отвору під кабель в капітальній стіні — від | шт. | 450 |
| Свердління під точковий світильник в гіпсокартоні | шт. | 200 |
| Свердління під точковий світильник в рейковій стелі | шт. | 250 |
Освітлення: точкові світильники, трансформатори
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Установка та підключення точкового світильника, софіта | шт. | 250 |
| Установка та підключення трансформатора | шт. | 250 |
| Установка та підключення стабілізатора напруги | шт. | 1 500 |
Тепла підлога
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Прокладка закладної гофри в штробі для теплої підлоги | пог.м | 50 |
| Укладка підлоги електричної (до 10 м²) | м² | 750 |
| Укладка підлоги електричної (від 10 м²) | м² | 600 |
| Фіксація нагрівального мата спеціальним клеєм | м² | 80 |
| Укладка підлоги електричної (інфрачервона плівкова) | м² | 600 |
| Установка та підключення терморегулятора теплої підлоги | шт. | 600 |
Освітлення: стрічки, люстри, трекові системи
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Монтаж світлодіодної стрічки (в профілі) | пог.м | 400 |
| Спайка світлодіодної стрічки | шт. | 150 |
| Складання люстри простої | шт. | 1 000 |
| Установка та підключення підвісного світильника, люстри простої | шт. | 750 |
| Установка та підключення настінного світильника, бра | шт. | 450 |
| Установка та підключення світлодіодного світильника | шт. | 450 |
| Монтаж шинопровода трекової системи | пог.м | 600 |
| Установка та підключення трекового світильника | шт. | 250 |
Дзвінки
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Установка та підключення дверного дзвінка дротового | шт. | 600 |
| Установка та підключення дверного дзвінка бездротового | шт. | 500 |
| Установка кнопки дверного дзвінка | шт. | 300 |
Побутова техніка та додатково
| Од. виміру | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| Установка та підключення електроплити, варочної поверхні | шт. | 1 500 |
| Установка та підключення відеодомофона | шт. | 1 700 |
| Установка датчиків руху, датчиків світла | шт. | 600 |
Ціни орієнтовні. Точну вартість називаю після огляду об'єкта або за фото/відео — залежить від складності доступу, матеріалу стін і об'єму робіт.