Цены на электромонтажные работы
Цены ориентировочные. Точную стоимость называю после осмотра объекта или по фото/видео — зависит от сложности доступа, материала стен и объёма работ.
Выезд / минимальный заказ
1 000 грн
Заземление и подготовительные работы
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Электромонтаж контура заземления | контур | 9 000 |
| Прокладка закладной гофры для возможного резервного питания | пог.м | 50 |
| Поиск повреждений, проверка целостности электрической цепи | м² | 100 |
| Установка временного освещения и розеток (на время ремонта) | шт. | 100 |
Электрощиты
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Вырезка ниши под электрощит (12-36 модулей) | шт. | 1 000 |
| Вырезка ниши под электрощит (48-60 модулей) | шт. | 1 800 |
| Монтаж электрощита в нишу | шт. | 1 000 |
| Монтаж электрощита накладного (12-36 модулей) | шт. | 900 |
| Монтаж электрощита накладного (48-60 модулей) | шт. | 1 300 |
| Монтаж электрощита накладного (72-90 модулей) | шт. | 1 800 |
| Монтаж электрощита накладного (120-180 модулей) | шт. | 2 200 |
Автоматы, УЗО, реле и коммутационные аппараты
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Установка контактора 220 В | шт. | 500 |
| Установка контактора 380 В | шт. | 700 |
| Нулевые шины | шт. | 250 |
| Установка распределительного блока на din-рейку | шт. | 400 |
| Установка автомата однополюсного | шт. | 250 |
| Установка автомата двухполюсного | шт. | 500 |
| Установка автомата трёхполюсного | шт. | 750 |
| Установка автомата четырёхполюсного | шт. | 1 000 |
| Установка автомата перекидного двухполюсного | шт. | 600 |
| Установка автомата перекидного четырёхполюсного | шт. | 1 200 |
| Установка реле перекидного четырёхполюсного | шт. | 1 000 |
| Установка УЗО — двухполюсный | шт. | 600 |
| Установка УЗО — четырёхполюсный | шт. | 1 000 |
| Установка АВР | шт. | 1 200 |
| Установка рубильника реверсивного | шт. | 1 200 |
| Установка автомата дифференциального | шт. | 450 |
| Установка реле напряжения (однофазное) | шт. | 600 |
| Установка реле напряжения (трёхфазное) | шт. | 1 700 |
| Установка кросс-модуля | шт. | 650 |
Штробление
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Штробление под электрокабель 20×20 мм (в кирпиче) | пог.м | 130 |
| Штробление под электрокабель 20×40 мм (в кирпиче) | пог.м | 150 |
| Штробление под электрокабель 20×60 мм (в кирпиче) | пог.м | 170 |
| Штробление под электрокабель 20×20 мм (в бетоне) | пог.м | 220 |
| Штробление под электрокабель 40×20 мм (в бетоне) | пог.м | 250 |
| Штробление под электрокабель 60×20 мм (в бетоне) | пог.м | 300 |
| Штробление под электрокабель 50×250 мм (в кирпиче) | пог.м | 450 |
| Штробление под кабель-канал | пог.м | 250 |
Кабель, провод и кабель-канал
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Монтаж кабель-канала | пог.м | 450 |
| Прокладка кабеля | пог.м | 50 |
| Прокладка ретро-провода в стиле «лофт» (открытая) | пог.м | 130 |
| Прокладка кабеля (в гофре) | пог.м | 75 |
| Прокладка кабеля (в металлорукаве) | пог.м | 80 |
| Прокладка силового кабеля | пог.м | 100 |
| Прокладка силового кабеля (в гофре, трубе) | пог.м | 150 |
| Опрессовка наконечников кабельных | шт. | 120 |
| Заделка штроб | пог.м | 80 |
Подрозетники и распределительные коробки
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Отверстие для подрозетника (в гипсокартоне) | шт. | 100 |
| Отверстие для подрозетника (в кирпиче) | шт. | 160 |
| Отверстие для подрозетника (в бетоне) | шт. | 250 |
| Монтаж подрозетника | шт. | 70 |
| Отверстие для распределительной коробки (в гипсокартоне) | шт. | 140 |
| Отверстие для распределительной коробки (в кирпиче) | шт. | 160 |
| Отверстие для распределительной коробки (в бетоне) | шт. | 250 |
| Монтаж распределительной коробки (в стену) | шт. | 90 |
| Монтаж распределительной коробки (на потолок) | шт. | 80 |
| Сборка распределительной коробки, распайка проводов | шт. | 400 |
| Коммутация в подрозетнике | шт. | 450 |
| Монтаж люка-ревизии под ТВ, интернет | шт. | 450 |
| Монтаж вилки кабельной | шт. | 80 |
Розетки и выключатели
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Установка и подключение промышленной розетки на фасаде | шт. | 450 |
| Установка и подключение розеток и выключателей | шт. | 150 |
| Установка и подключение проходных, перекрёстных выключателей | шт. | 320 |
| Установка накладных розетки, выключателя, распределительной коробки | шт. | 200 |
| Установка розетки для ТВ, разветвителя или усилителя ТВ | шт. | 270 |
| Установка розетки компьютерной | шт. | 270 |
Сверлильные работы
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Сверление сквозных отверстий (в гипсокартоне) — от | шт. | 100 |
| Сверление сквозных отверстий (в кирпиче) — от | шт. | 130 |
| Сверление сквозных отверстий (в бетоне) — от | шт. | 160 |
| Сверление отверстия под кабель в капитальной стене — от | шт. | 450 |
| Сверление под точечный светильник в гипсокартоне | шт. | 200 |
| Сверление под точечный светильник в реечном потолке | шт. | 250 |
Освещение: точечные светильники, трансформаторы
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Установка и подключение точечного светильника, софита | шт. | 250 |
| Установка и подключение трансформатора | шт. | 250 |
| Установка и подключение стабилизатора напряжения | шт. | 1 500 |
Тёплый пол
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Прокладка закладной гофры в штробе для тёплого пола | пог.м | 50 |
| Укладка пола электрического (до 10 м²) | м² | 750 |
| Укладка пола электрического (от 10 м²) | м² | 600 |
| Фиксация нагревательного мата специальным клеем | м² | 80 |
| Укладка пола электрического (инфракрасная плёночная) | м² | 600 |
| Установка и подключение терморегулятора тёплого пола | шт. | 600 |
Освещение: ленты, люстры, трековые системы
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Монтаж светодиодной ленты (в профиле) | пог.м | 400 |
| Спайка светодиодной ленты | шт. | 150 |
| Сборка люстры простой | шт. | 1 000 |
| Установка и подключение подвесного светильника, люстры простой | шт. | 750 |
| Установка и подключение настенного светильника, бра | шт. | 450 |
| Установка и подключение светодиодного светильника | шт. | 450 |
| Монтаж шинопровода трековой системы | пог.м | 600 |
| Установка и подключение трекового светильника | шт. | 250 |
Звонки
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Установка и подключение дверного звонка проводного | шт. | 600 |
| Установка и подключение дверного звонка беспроводного | шт. | 500 |
| Установка кнопки дверного звонка | шт. | 300 |
Бытовая техника и дополнительно
| Ед. измерения | Цена, грн | |
|---|---|---|
| Установка и подключение электроплиты, варочной поверхности | шт. | 1 500 |
| Установка и подключение видеодомофона | шт. | 1 700 |
| Установка датчиков движения, датчиков света | шт. | 600 |
Цены ориентировочные. Точную стоимость называю после осмотра объекта или по фото/видео — зависит от сложности доступа, материала стен и объёма работ.